fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.04.30 (木) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 59 | 603 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 |
| 01~02時 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 02~03時 | 62 | 328 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 04~05時 | 338 | 187 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 901 |
| 05~06時 | 920 | 763 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 360 | 1887 | 0 | 99 | 2346 |
| 06~07時 | 716 | 485 | 1065 | 0 | 2266 | 0 | 981 | 891 | 1153 | 166 | 3191 |
| 07~08時 | 1581 | 465 | 464 | 1354 | 3864 | 0 | 1264 | 1050 | 1095 | 168 | 3577 |
| 08~09時 | 1347 | 48 | 48 | 832 | 2275 | 0 | 1237 | 1072 | 1176 | 196 | 3681 |
| 09~10時 | 366 | 0 | 0 | 506 | 872 | 0 | 1112 | 1046 | 1147 | 179 | 3484 |
| 10~11時 | 300 | 256 | 132 | 849 | 1537 | 0 | 775 | 943 | 1245 | 176 | 3139 |
| 11~12時 | 755 | 610 | 313 | 1024 | 2702 | 0 | 683 | 705 | 908 | 113 | 2409 |
| 12~13時 | 366 | 336 | 336 | 278 | 1316 | 0 | 563 | 672 | 868 | 79 | 2182 |
| 13~14時 | 755 | 3 | 3 | 561 | 1322 | 0 | 650 | 767 | 981 | 124 | 2522 |
| 14~15時 | 1313 | 246 | 118 | 847 | 2524 | 0 | 653 | 684 | 806 | 123 | 2266 |
| 15~16時 | 769 | 398 | 398 | 1016 | 2581 | 0 | 882 | 676 | 693 | 112 | 2363 |
| 16~17時 | 1881 | 161 | 161 | 1241 | 3444 | 0 | 893 | 668 | 601 | 67 | 2229 |
| 17~18時 | 776 | 187 | 187 | 287 | 1437 | 0 | 706 | 721 | 636 | 66 | 2129 |
| 18~19時 | 1874 | 64 | 64 | 917 | 2919 | 0 | 644 | 825 | 851 | 114 | 2434 |
| 19~20時 | 919 | 433 | 129 | 1063 | 2544 | 0 | 0 | 1332 | 961 | 152 | 2445 |
| 20~21時 | 1307 | 720 | 2 | 613 | 2642 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 104 | 1588 |
| 21~22時 | 760 | 364 | 364 | 713 | 2201 | 0 | 0 | 814 | 0 | 67 | 881 |
| 22~23時 | 1124 | 612 | 118 | 869 | 2723 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 23~00時 | 103 | 210 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合 計 | 18391 | 7861 | 3902 | 12970 | 43124 | 0 | 11403 | 18265 | 13121 | 2105 | 44894 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない