fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.04.30 (星期四) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 59 | 603 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 |
| 01~02时 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 02~03时 | 62 | 328 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 04~05时 | 338 | 187 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 901 |
| 05~06时 | 920 | 763 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 360 | 1887 | 0 | 99 | 2346 |
| 06~07时 | 716 | 485 | 1065 | 0 | 2266 | 0 | 981 | 891 | 1153 | 166 | 3191 |
| 07~08时 | 1581 | 465 | 464 | 1354 | 3864 | 0 | 1264 | 1050 | 1095 | 168 | 3577 |
| 08~09时 | 1347 | 48 | 48 | 832 | 2275 | 0 | 1237 | 1072 | 1176 | 196 | 3681 |
| 09~10时 | 366 | 0 | 0 | 506 | 872 | 0 | 1112 | 1046 | 1147 | 179 | 3484 |
| 10~11时 | 300 | 256 | 132 | 849 | 1537 | 0 | 775 | 943 | 1245 | 176 | 3139 |
| 11~12时 | 755 | 610 | 313 | 1024 | 2702 | 0 | 683 | 705 | 908 | 113 | 2409 |
| 12~13时 | 366 | 336 | 336 | 278 | 1316 | 0 | 563 | 672 | 868 | 79 | 2182 |
| 13~14时 | 755 | 3 | 3 | 561 | 1322 | 0 | 650 | 767 | 981 | 124 | 2522 |
| 14~15时 | 1313 | 246 | 118 | 847 | 2524 | 0 | 653 | 684 | 806 | 123 | 2266 |
| 15~16时 | 769 | 398 | 398 | 1016 | 2581 | 0 | 882 | 676 | 693 | 112 | 2363 |
| 16~17时 | 1881 | 161 | 161 | 1241 | 3444 | 0 | 893 | 668 | 601 | 67 | 2229 |
| 17~18时 | 776 | 187 | 187 | 287 | 1437 | 0 | 706 | 721 | 636 | 66 | 2129 |
| 18~19时 | 1874 | 64 | 64 | 917 | 2919 | 0 | 644 | 825 | 851 | 114 | 2434 |
| 19~20时 | 919 | 433 | 129 | 1063 | 2544 | 0 | 0 | 1332 | 961 | 152 | 2445 |
| 20~21时 | 1307 | 720 | 2 | 613 | 2642 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 104 | 1588 |
| 21~22时 | 760 | 364 | 364 | 713 | 2201 | 0 | 0 | 814 | 0 | 67 | 881 |
| 22~23时 | 1124 | 612 | 118 | 869 | 2723 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 23~00时 | 103 | 210 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 18391 | 7861 | 3902 | 12970 | 43124 | 0 | 11403 | 18265 | 13121 | 2105 | 44894 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示